工作質(zhì)量(Operating mass) | 3000kg |
激振力(Inspire force) | 32kN |
振動頻率(Vibration frequency) | 50Hz |
振幅(Vibration amplitude) | 0.5mm |
行走速度(Travel speed) | 2.5km/h 5.2km/h 8km/h |
爬坡能力(Grade ability) | 20% |
外形尺寸(Dimension) | 2850×1275×2600mm |
發(fā)動機(jī)型號(Engine model) | ZN385Q |
發(fā)動機(jī)功率(Engine power) | 21kW |
轉(zhuǎn)彎半徑(Turning radius) | 4500mm |
振動輪寬度(Drum width) | 1100mm |
軸距(Tread width) | 2050mm |
灑水箱容量(Sprinkler tank capacity) | 100L |
下一篇: LSS208單鋼輪振動壓路機(jī)
閱讀:125
標(biāo)簽:Copyright ? 中學(xué)生科技網(wǎng) All Rights Reserved.