工作質(zhì)量(Operating mass) | 8000kg |
激振力(Inspire force) | 80kN |
振動(dòng)頻率(Vibration frequency) | 50Hz |
振幅(Vibration amplitude) | 0.4mm |
行走速度(Travel speed) | 2.2km/h 4.7km/h 15km/h |
爬坡能力(Grade ability) | 25% |
外形尺寸(Dimension) | 5180×1920×2580mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)(Engine model) | 4100AY-1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(Engine power) | 40.4kW |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(Min steering radius) | 5000mm |
振動(dòng)輪寬度(Drum width) | 1700mm |
最小離地間隙(Min clearance) | 320mm |
閱讀:213
標(biāo)簽:Copyright ? 中學(xué)生科技網(wǎng) All Rights Reserved.