工作質(zhì)量(Operating mass) | 12000kg |
激振力(Inspire force) | 120kN |
振動(dòng)頻率(Vibration frequency) | 50Hz |
振幅(Vibration amplitude) | 0.35mm |
行走速度(Travel speed) | 2.5km/h 5.5km/h 8km/h |
爬坡能力(Grade ability) | 20% |
外形尺寸(Dimension) | 5390×2060×2980mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)(Engine model) | 4BT3.9-C80 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(Engine power) | 60kW |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(Min steering radius) | 7000mm |
振動(dòng)輪寬度(Drum width) | 1700mm |
最小離地間隙(Min clearance) | 310mm |
灑水箱容量(Sprinkler tank capacity) | 280L+280L |
下一篇: 挖泥船YS-300
閱讀:276
標(biāo)簽:Copyright ? 中學(xué)生科技網(wǎng) All Rights Reserved.